NUOVI MODELLI FULL COLORdisplay per applicazioni sportivedisplay per utilizzi industrialidisplay per agenzie di cambio, banche, uff. postaliinfo@insegneelettroniche.com

display monorigadisplay multirigadisplay serie economicaorologi, datari, termometrieliminacode

display multiriga

ordina

 

clicca per visualizzare le caratteristiche

  

2 RIGHE ROSSO
modello misure esterne misure display risoluz. grafica num. caratt. per riga mem. pagine grafica mem. pagine testo peso kg. consumo max watt prezzo I.V.A. esclusa
VR 82/2-MAT 82x22x8 72x12 96x16 16 512 306 5 100 1.345,00 €
VR 108/2 108x27x8 97x16 96x16 16 512 306 9 200 2.167,00 €
VR 133/2 133x33x8 122x19 96x16 16 512 306 10 200 2.350,00 €
VR 160/2 160x36x8 145x23 96x16 16 512 306 11 200 2.366,00 €
VR 196/2 196x36x8 181x23 120x16 20 250 409 12 250 2.935,00 €
VR 200/2 200x41x8 196x32 96x16 16 512 306 20 300 4.804,00 €
VR 290/2 290x54x8 268x43 96x16 16 512 306 31 350 5.770,00 €
VR 360/2 360x54x8 335x43 120x16 20 250 409 44 450 7.184,00 €
4 RIGHE ROSSO
modello misure esterne misure display risoluz. grafica num. caratt. per riga mem. pagine grafica mem. pagine testo peso kg. consumo max watt prezzo I.V.A. esclusa
VR 82/4-MAT 82x34x8 72x24 96x32 16 597 400 9 200 2.929,00 €
VR 108/4 108x43x8 97x32 96x32 16 597 400 16 300 3.747,00 €
VR 133/4 133x45x8 122x40 96x32 16 597 400 18 300 4.269,00 €
VR 160/4 160x58x8 145x48 96x32 16 597 400 20 300 4.497,00 €
VR 196/4 196x58x8 181x48 120x32 20 464 400 24 350 5.514,00 €
VR 200/4 200x69x8 196x64 96x32 16 597 400 38 500 9.240,00 €
VR 290/4 290x100x8 268x87 96x32 16 597 400 60 700 11.082,00 €
VR 360/4 360x100x8 335x87 120x32 20 464 400 85 900 13.831,00 €
8 RIGHE ROSSO
modello misure esterne misure display risoluz. grafica num. caratt. per riga mem. pagine grafica mem. pagine testo peso kg. consumo max watt prezzo I.V.A. esclusa
VR 82/8-MAT 82x60x8 72x48 96x64 16 595 400 18 400 5.025,00 €
VR 133/8 133x100x8 122x81 96x64 16 595 400 38 600 8.008,00 €
VR 160/8 160x106x8 145x96 96x64 16 595 400 42 600 8.389,00 €
VR 196/8 196x106x8 181x96 120x64 20 459 400 48 750 10.445,00 €
VR 200/8 200x150x8 196x128 96x64 16 595 400 78 1200 17.814,00 €
VR 290/8 290x190x8 268x174 96x64 16 595 400 105 1400 22.063,00 €
VR 360/8 360x190x8 335x174 120x64 20 459 400 170 1700 27.551,00 €
4 e 8 RIGHE MULTICOLOR
modello misure esterne misure display risoluz. grafica num. caratt. per riga mem. pagine grafica mem. pagine testo peso kg. consumo max watt prezzo I.V.A. esclusa
VT82/4-MAT 82x34x8 72x24 96x32 16 595 400 9 400 3.815,00 €
VT82/8-MAT 82x34x8 72x48 96x64 16 595 400 18 800 6.985,00 €
VT133/4-MAT 133x55x8 122x40 96x32 16 595 400 20 600 6.781,00 €
VT133/8-MAT 133x100x8 122x81 120x64 16 595 400 40 1200 12.990,00 €

 

ACCESSORI
modello descrizione prezzo I.V.A. esclusa
TCV Tastiera Videoled con cavo lungo cm. 200 (prolungabile) 128,00 €
PC Personal Computer, doppia porta seriale, mouse 3 tasti. da quotare
SOFTV Software "Animation" per VIDEOLED. Installazione su computer e collaudo. Cavo trasm. Mt. 5 (prolungabile). Corso all'uso 4 ore.  247,00 €
INT422 Interfaccia convertitore RS232/422 per trasmissione dati fino a mt. 400 (i display Videoled hanno un ingresso seriale RS422). Obbligatorio per il collegamento al computer.  129,00 €
MDMV Modem telefonico incorporato nel display da quotare
SNC Scanner A4 per acquisizione marchi su carta da quotare
ODASV Scheda ora, data accensione e spegnimento ad orario compresa
TMPV Interfaccia e sonda per visualizzazione della temperatura sul VIDEOLED. Cavo mt. 1,5 129,00 €
IMPV Impermeabilizzazione per montaggio all'esterno + 3%
MEM128 Espansione memoria 128 Kb per 4 righe rosso, per 8 righe rosso, per 4 righe multicolor 41,00 €
CVV Led colore verde anzichè rosso + 10 %
PLCV Prolunga cavo trasmissione dati (costo al metro) 1,44 €